5月7日,大疆在線上發(fā)布了經(jīng)緯M300 RTK無人機。該介紹說,它是大疆的性能怪獸,擁有55分鐘的超長續(xù)航,支持15公里圖傳距離,更強大的機器智能以及六向定位避障等功能,同時大疆經(jīng)緯M300 RTK還提供了雙云臺、上置單云臺和Onboard SDK開放接口,可同時支持三個負載,載重量達2.7公斤。將以實力刷新你的想象。
當然,作為測繪用戶,我們更關心這款無人機在測繪項目上的表現(xiàn)如何。長沙群力測繪科技有限公司,作為大疆無人機湖南省測繪行業(yè)授權服務商,在產(chǎn)品發(fā)布后也對M300 RTK和賽爾102S相機做了長時間的深度測試,現(xiàn)在就和大家一起分享一下M300 RTK在農(nóng)房一體項目中的免相控成果。
測試一
項目簡介:永州某地農(nóng)房一體化項目,本次測試以區(qū)域面積0.4平方公里,1.5cm地面分辨率展開測試。測試區(qū)共設5個檢查點,無像控點。并設站用全站儀實測957個點和模型數(shù)據(jù)做對比。

采用設備和處理軟件
序號 | 軟硬件名稱 | 型號 | 備注 |
1 | 飛行器 | 經(jīng)緯M300 RTK | |
2 | 相機 | 賽爾PSDK 102S | |
3 | GPS | 中海達 | 做檢查點 |
4 | 全站儀 | 賓得202 | 測量房角點 |
5 | 數(shù)據(jù)處理軟件 | 大疆智圖2.2 | 生產(chǎn)三維模型 |
參數(shù):
地面分辨率 | 1.5cm | 飛行高度 | 96米 |
重疊率 | 80/70 | 飛行速度 | 12m/s |
測區(qū)面積 | 0.4km2 | 采集照片 | 5371張 |
飛行架次 | 1 | 飛行時間 | 45分鐘 |
檢查點數(shù)量 | 5 | 全站儀采集點數(shù)據(jù) | 957 |
免像控平面精度(中誤差) | 2.2cm | 免像控高程精度(中誤差) | 1.6cm |

檢查點參與的空三報告:

與全站儀采集房角點數(shù)據(jù)對比:(全站儀測點較多,這里節(jié)選部分點展示)
序號 | 全站儀 | 模型 | dxy(m) | 全站儀數(shù)據(jù)編號 | ||
X(m) | Y(m) | X(m) | Y(m) | |||
1 | 574620.348 | 2917689.005 | 574620.3618 | 2917689.0034 | 0.014 | 533 |
2 | 574710.901 | 2917625.798 | 574710.8958 | 2917625.8205 | 0.023 | 497 |
3 | 574771.399 | 2917554.707 | 574771.3895 | 2917554.6670 | 0.041 | 473 |
4 | 574853.6300 | 2917463.8080 | 574853.6468 | 2917463.7691 | 0.042 | 1119 |
5 | 574738.168 | 2917429.745 | 574738.1736 | 2917429.7547 | 0.011 | 690 |
6 | 574821.573 | 2917522.376 | 574821.5247 | 2917522.3816 | 0.049 | 1211 |
7 | 574882.177 | 2917498.549 | 574882.1528 | 2917498.5135 | 0.043 | 205 |
8 | 574876.807 | 2917487.287 | 574876.7932 | 574876.7932 | 0.035 | 206 |
9 | 574833.702 | 2917472.853 | 574833.7181 | 2917472.8750 | 0.034 | 1046 |
10 | 574875.975 | 2917252.666 | 574875.9664 | 2917252.6192 | 0.044 | 616 |
11 | 574916.580 | 2917239.678 | 574916.5914 | 2917239.6336 | 0.046 | 738 |
12 | 574955.575 | 2917615.975 | 574955.5608 | 2917615.9933 | 0.023 | 310 |
13 | 575066.9460 | 575066.9460 | 575066.9450 | 2917436.4801 | 0.044 | 147 |
14 | 575058.965 | 2917566.534 | 575058.9411 | 2917566.5527 | 0.03 | 210 |
15 | 575075.281 | 2917568.205 | 575075.2462 | 2917568.2460 | 0.054 | 28 |
16 | 575074.500 | 2917535.795 | 575074.4914 | 2917535.7819 | 0.016 | 221 |
17 | 575028.199 | 2917468.307 | 575028.2023 | 2917468.3602 | 0.053 | 285 |
18 | 575058.371 | 2917428.600 | 575058.3531 | 2917428.5879 | 0.022 | 153 |
成果展示:


測試二
項目簡介:湘潭某地農(nóng)房一體化項目,本次測試以區(qū)域面積0.4平方公里,1.5cm地面分辨率展開測試。測試區(qū)共設8個檢查點,無像控點。并設站用全站儀實測17個點和模型數(shù)據(jù)做對比。
軟硬件設備:
序號 | 軟硬件名稱 | 型號 | 備注 |
1 | 飛行器 | 經(jīng)緯M300 RTK | |
2 | 相機 | 賽爾PSDK 102S | |
3 | GPS | 集思寶970 | 做檢查點 |
4 | 全站儀 | 賓得202 | 測量房角點 |
5 | 數(shù)據(jù)處理軟件 | 大疆智圖2.2 | 生產(chǎn)三維模型 |
參數(shù):
地面分辨率 | 1.5cm | 飛行高度 | 96米 |
重疊率 | 80/70 | 飛行速度 | 12m/s |
測區(qū)面積 | 0.4km2 | 采集照片 | 6675張 |
飛行架次 | 1 | 飛行時間 | 55分鐘 |
檢查點數(shù)量 | 8 | 全站儀采集點數(shù)據(jù) | 15 |
免像控平面精度(中誤差) | 2.8cm | 免像控高程精度(中誤差) | 4cm |
檢查點參與的空三報告:

與全站儀數(shù)據(jù)對比:
序號 | 全站儀采集數(shù)據(jù) | 模型采集數(shù)據(jù) | DXY | ||
X(m) | Y(m) | X(m) | Y(m) | ||
1 | 362056.905 | 3048980.875 | 362056.93 | 3048980.883 | 0.026 |
2 | 362065.855 | 3048991.129 | 362065.835 | 3048991.147 | 0.027 |
3 | 362063.203 | 3048994.042 | 362063.204 | 3048994.039 | 0.003 |
4 | 362046.272 | 3049031.746 | 362046.221 | 3049031.735 | 0.052 |
5 | 362028.037 | 3048987.208 | 362028.022 | 3048987.193 | 0.021 |
6 | 362034.721 | 3048997.262 | 362034.676 | 3048997.293 | 0.049 |
7 | 362026.29 | 3048982.712 | 362026.293 | 3048982.698 | 0.014 |
8 | 362022.619 | 3048985.398 | 362022.606 | 3048985.366 | 0.035 |
9 | 362045.15 | 3048974.648 | 362045.156 | 3048974.65 | 0.006 |
10 | 362047.164 | 3048968.794 | 362047.179 | 3048968.79 | 0.016 |
11 | 362038.349 | 3048946.318 | 362038.394 | 3048946.339 | 0.05 |
12 | 362066.474 | 3048992.64 | 362066.419 | 3048992.633 | 0.055 |
13 | 362067.699 | 3049000.842 | 362067.646 | 3049000.861 | 0.056 |
14 | 362040.166 | 3049037.881 | 362040.119 | 3049037.912 | 0.056 |
15 | 362030.909 | 3048938.932 | 362030.939 | 3048938.934 | 0.03 |
成果展示:


結(jié)論:
從以上2處測試結(jié)果來看,使用M300 RTK搭配賽爾102S相機,憑借M300 RTK的高續(xù)續(xù)航能力,一個架次可以執(zhí)行1.5cm地面分辨率的航測任務0.4平方公里,免相控采集的成果,完全滿足農(nóng)房一體化測量要求。